Marca:
SI Analytics
Referencia:
285204790

Ficha técnica:
| Modelo | HL680 pH/CondVersat |
| Portátil/Mesa | Portátil |
| Concentración de oxígeno (mg/l) | 0.00 a 20.00 |
| Capacidad de almacenamiento | 500 manuales/10.000 automáticos |
| Suministro de energía | 4 x 1.2 V NiMH baterías recargables |
| Tipo de protección | IP67 |
| Conector del electrodo | IDS |
| Interfases | USB - Mini USB |
| Número de canales | 2 |
| Pantalla | Gráfica a color retroiluminada |
| Rango de pH | 0.000 - 14.000 |
| Rango de conductividad | 0.00 a 2000 mS/cm |
| Precisión conduct. | +/- 0.5 % del valor promedio |
| Precisión pH | +/-0.004 |
