Marca:
SI Analytics
Referencia:
285204810

Ficha técnica:
| Modelo | HL680 Versatile |
| Portátil/Mesa | Portátil |
| Concentración de oxígeno (mg/l) | 0.00 … 20.00 mg/l |
| Capacidad de almacenamiento | Manual 500 / automatico 10.000 |
| Suministro de energía | 4 baterías recargables x 1.2 V NiMH |
| Tipo de protección | IP67 |
| Conector del electrodo | IDS |
| Número de canales | 2 |
| Pantalla | Gráfico a color |
| Rango de pH | 0.000 … 14.000 |
| Rango de conductividad | 0.00 … 2000 mS/cm |
| Precisión conduct. | ± 0.5 % del valor medido |
| Precisión pH | +/-0.004 |
| Precisión Oxígeno | ± 0.5 % del valor medido |
| Interface | USB-A y Mini USB-B |
